全自動逆洗吸料(粉)機
全自動逆洗吸料(粉)機 AM系列
全自動逆洗吸料(粉)機
全自動逆洗吸料(粉)機 AM系列
AM-10〡AM-10-2, AM-25〡AM-25-2
- 吸料主機與真空吸料斗採分離式設計。
- 主機可選配1對2 ~ 1對8主機,節省主機費用。
- 微電腦控制系統,自動顯示運轉狀態,操作簡單。
- 配備逆相,過載及缺料警報等保護系統。
- 附標準不鏽鋼吸料槍。
機台系列顏色
全自動逆洗吸料(粉)機規格表
| 機型 | 外觀 | |
| 馬達 | 型式 | |
| 60 HZ | kw | |
| 50 HZ | kw | |
| 輸送能力 | 輸送高度 | m |
| 一對一 60 HZ | kg/hr | |
| 一對一 50 HZ | kg/hr | |
| 一對二 60 HZ | kg/hr | |
| 一對二 50 HZ | kg/hr | |
| 長度 | m | |
| 配管管徑 | Inch | |
| 最大消耗電力 | 60 HZ | kw |
| 50 HZ | kw | |
| 外型尺寸 (W × D × H) |
cm | |
| 略重 | kg | |
AM-10AM-10-2 |
||
| 三相感應式馬達 | ||
| 0.85 | ||
| 0.75 | ||
| 4 | 6 | 8 |
| 200 | - | - |
| 100 | - | - |
| 400 | - | - |
| 200 | - | - |
| 10 | ||
| 2 | ||
| 0.9 | ||
| 0.8 | ||
| 48 x 61 x 117 | ||
| 52 | ||
AM-25AM-25-2 |
||
| 三相感應式馬達 | ||
| 1.90 | ||
| 1.75 | ||
| 4 | 6 | 8 |
| 350 | 250 | - |
| 200 | 130 | - |
| 700 | 500 | - |
| 400 | 260 | - |
| 20 | ||
| 2 | ||
| 1.9 | ||
| 1.8 | ||
| 48 x 59 x 149 | ||
| 71 | ||
AM-35AM-35-2 |
||
| 三相感應式馬達 | ||
| 2.60 | ||
| 2.20 | ||
| 4 | 6 | 8 |
| 600 | 450 | - |
| 400 | 250 | - |
| 1,200 | 900 | - |
| 800 | 500 | - |
| 30 | ||
| 2 | ||
| 2.6 | ||
| 2.2 | ||
| 48 x 59 x 149 | ||
| 79 | ||
AM-50AM-50-2 |
||
| 三相感應式馬達 | ||
| 3.70 | ||
| 3.40 | ||
| 4 | 6 | 8 |
| 600 | 450 | 300 |
| 400 | 250 | 150 |
| 1,200 | 900 | 600 |
| 800 | 500 | 300 |
| 50 | ||
| 2 | ||
| 3.7 | ||
| 3.4 | ||
| 48 x 59 x 149 | ||
| 118 | ||
AM-75AM-75-2 |
||
| 三相感應式馬達 | ||
| 6.30 | ||
| 5.50 | ||
| 4 | 6 | 8 |
| 1,200 | 1,100 | 900 |
| 1,000 | 750 | 500 |
| 2,400 | 2,200 | 1,800 |
| 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 75 | ||
| 2.5 | ||
| 6.3 | ||
| 5.5 | ||
| 53 x 68 x 173 | ||
| 152 | ||
※ 輸送能力將隨塑料比重、形狀及實際輸送水平、輸送高度而有所改變。
選 備 品
逆洗裝置、耐熱透明鋼絲管、集粉斗、太空包專用吸料槍。